EU Import Animals
COOOOL As F Lizards – September 2026
New list for our September shipment!! Some super freaking awesome critters on this one.
Canada buyers: Please ensure you check out our Services page for shipping costs per animal!
USA buyers: Shipping cost is included in the below. Only extra is 5% and Canada to USA export
Any USA Customers interested in CITES species, Please ensure you go through our Terms and Conditions. The likelihood is high that we may have to babysit over winter. Assume risks, just incase!
Multiples of each available. Any “each” are unsexed, Pairs are 1.1+
| Chamaeleo calyptratus 6+cm body | $65.00 | /each | CITES |
| Furcifer pardalis 10+cm body nosy be, Nosy Mitsio, Ambilobe | $750.00 | /pair | CITES |
| Furcifer pardalis Sambirano, Ankarami | $980.00 | /pair | CITES |
| Trioceros hoehneli altaelgonensis | $1,800.00 | /pair | CITES |
| Chamaeleo namaquaensis | $9,800.00 | /pair | |
| Geckoella yakhuna | $895.00 | /pair | |
| Geckoella nebulosa | $450.00 | /pair | |
| Eublepharis angramainyu Ilam breeders | $650.00 | /pair | |
| Eublepharis angramainyu Choga Zanbil breeders | $680.00 | /pair | |
| Eublepharis hardwicki breeding group | $1,000.00 | /group | 1.3 |
| Eublepharis hardwicki | $195.00 | /each | |
| Eurydactylodes agricolae | $485.00 | /pair | |
| Eurydactylodes occidentalis | $500.00 | /pair | |
| Eurydactylodes vieillardi | $500.00 | /pair | |
| Eurydactylodes vieillardi Pindai | $500.00 | /pair | |
| Mniarogekko Chahoua Pine island – very nice white pattern | $3,200.00 | /pair | |
| Mniarogekko Chahoua Pine island F2-F3 | $400.00 | /each | |
| Mniarogekko Chahoua mainland | $200.00 | /each | |
| Teratoscincus keyserlingi adult pair | $1,100.00 | /pair | |
| Teratoscincus keyserlingi babies | $450.00 | /each | |
| Chondrodactylus angulifer breeding animals | $800.00 | /pair | |
| Chondrodactylus angulifer babies | $560.00 | /pair | |
| Uroplatus Henkeli | $1,300.00 | /pair | CITES |
| Uroplatus ebenaui | $1,245.00 | /pair | CITES |
| Uroplatus phantasticus | $1,600.00 | /pair | CITES |
| Uroplatus giganteus | $3,895.00 | /pair | CITES |
| Uroplatus pietschmanni | $2,800.00 | /pair | CITES |
| Pseudogekko smaragdinus | $450.00 | /each | |
| Aeluroscalabotes dorsalis | $780.00 | /pair | |
| Tarentola chazaliae | $350.00 | /each | |
| Lepidodactylus lugubris | $20.00 | /each | |
| Goniurosaurus luii | $560.00 | /pair | CITES |
| Goniurosaurus bawanglingensis adult | $480.00 | /pair | CITES |
| Goniurosaurus yingdeensis | $380.00 | /each | CITES |
| Phelsuma astriata astriata | $780.00 | /pair | CITES |
| Phelsuma astriata semicarinata | $780.00 | /pair | CITES |
| Phelsuma klemmeri | $280.00 | /each | CITES |
| Phelsuma inexpectata | $480.00 | /each | CITES |
| Phelsuma dorsivittata | $380.00 | /each | CITES |
| Phelsuma sundbergi longinsulae | $820.00 | /pair | CITES |
| Phelsuma sundbergi sundbergi BLUE line | $1,000.00 | /pair | CITES |
| Laemanctus Julioi | $300.00 | /each | |
| Basiliscus galeritus | $1,950.00 | /each | |
| Lepidophyma flavimaculatum subadult | $250.00 | /each | |
| Lepidophyma flavimaculatum baby | $190.00 | /each | |
| Egernia stokesii adult pair | $1,650.00 | /pair | CITES |
| Egernia depressa | $2,700.00 | /pair | CITES |
| Egernia epsisolus | $2,600.00 | /each | CITES |
| Egernia hosmeri | $900.00 | /each | CITES |
| Tiliqua scincoides intermedia | $400.00 | /each | CITES |
| Tiliqua scincoides het. Melanistic | $1,600.00 | /each | CITES |
| Cyclodomorphus gerrardii | $190.00 | /each | |
| Amphiglossus reticulatus CB 2025 | $1,800.00 | /pair | |
| Chalcides sexlineatus | $485.00 | /each | |
| C.collaris collaris | $220.00 | /each unsexed | |
| C. collaris collaris adult | $680.00 | /pair | |
| C.collaris Wichita Mt. | $325.00 | /each unsexed | |
| C.collaris Wichita Mt. adult | $900.00 | /pair | |
| Epicrates angulifer | $490.00 | /each | CITES |
| Anolis equestris potior | $1,500.00 | /pair | CITES |
| Anolis barbatus | $600.00 | /pair | CITES |
| Anolis sp.nov. Red Throat | $600.00 | /pair | CITES |
| Gastropholis prasina | $150.00 | /each | |
| Timon Lepidus big blue spots, medium size | $195.00 | /each | |
| Tympanocryptis centralis | $700.00 | /pair | CITES |
| Ctenophorus nuchalis | $3,450.00 | /pair | CITES |
| Sceloporus cyanogenis | $285.00 | /each | |
| Uromastyx princeps | $1,150.00 | /each | CITES |
| Uromastyx thomasi | $1,150.00 | /each | CITES |
| Abronia taeniata green | $3,300.00 | /each | CITES |
| Abronia taeniata | $1,700.00 | /each | CITES |
| Smaug depressus | $5,500.00 | /each | CITES |
| Varanus caudolineatus | $3,500.00 | /each | CITES |
| Varanus tristis | $1,250.00 | /each | CITES |
