EU Import Animals
Leggy Lizards of Greatness – Sept 2026
Another list for our September shipment!! Some super freaking awesome critters on this one.
Canada buyers: Please ensure you check out our Services page for shipping costs per animal!
USA buyers: Shipping cost is included in the below. Only extra is 5% and Canada to USA export
Any USA Customers interested in CITES species, Please ensure you go through our Terms and Conditions. The likelihood is high that we may have to babysit over winter. Assume risks, just incase!
**Sample photos from myself or the seller**
| Quantity | Animal Latin Name | Cost | pair or each | |
| 0,0,3 | Varanus prasinus CB26 | $1,600.00 | ea. | CITES |
| 2,2 | Varanus gilleni CB26 | $1,800.00 | pair | CITES |
| 0,0,30 | Varanus acanthurus RED CB26 | $800.00 | ea. | CITES |
| 5,5 | Egernia epsisolus CB25 | $6,500.00 | pair | CITES |
| 1,1 | Egernia stokesii CB23 | $2,200.00 | pair | CITES |
| 3,4 | Egernia stokesii CB25 | $2,000.00 | pair | CITES |
| 2,3 | Egernia cunninghami CB24 | $3,000.00 | pair | CITES |
| 0,0,10 | Chlamydosaurus kingii CB26 | $400.00 | ea. | |
| 2,2 | Gonocephalus doriae abotti CB26 | $2,500.00 | pair | |
| 2,2 | Lophosaurus boydii CB26 | $4,700.00 | pair | |
| 3,3 | Lophosaurus spinipes CB26 | $7,300.00 | pair | |
| 2,2 | Gonocephalus doriae doriae | $1,900.00 | pair | |
| 1,0 | Crotaphytus vestigium CB23 | $750.00 | male | |
| 3,3 | Salea horsfieldii CB26 | $2,000.00 | pair | |
| 3,3 | Salea anamalayana CB26 | $4,800.00 | pair | |
| 3,3 | Anolis equestris potior CB26 | $1,700.00 | pair | CITES |
| 3,3 | Anolis s. smallwoodi CB26 | $1,900.00 | pair | |
| 3,3 | Anolis baracoae green CB26 | $1,900.00 | pair | CITES |
| 2,2 | Anolis red sagrei CB25 | $400.00 | pair | |
| 6,7 | Anolis grahami CB25 | $500.00 | pair | |
| 5,5 | Anolis cf. dimirficus | $500.00 | pair | |
| 4,4 | Anolis conspersus | $780.00 | pair | |
| 0,0,8 | Diploglossus lessonae CB25 | $1,600.00 | ea. | |
| 1,1 | Carphodactylus leavis CB26 | $6,500.00 | pair | CITES |
| 1,1 | Oedura coggeri CB25 | $500.00 | pair | |
| 4,4 | Oedura castelnaui CB25 | $480.00 | pair | |
| 2,2 | Oedura castelnaui HYPO CB25 | $650.00 | pair | |
| 0,1 | Oedura monilis CB25 | $300.00 | female | |
| 2,2 | Homonota darwinii CB25 | $700.00 | pair | |
| 1,1 | Nephrurus wheeleri CB25 | $700.00 | pair | CITES |
| 0,3 | Nephrurus levis CB25 | $400.00 | female | CITES |
| 3,4 | Nephrurs levis pilbarensis CB25 (includes visual albino) | $600.00 | pair | CITES |
| 2,0 | Nephrurus vertebralis CB25 | $375.00 | ea. male | CITES |
| 0,0,10 | Underwoodisaurus milli CB25 | $200.00 | ea. | CITES |
| 2,0 | Diplodactylus galeatus CB24 | $400.00 | ea. | |
| 1,1 | Diplodactylus galeatus CB25 | $950.00 | pair | |
| 4,4 | Gekko pradapdao | $1,650.00 | pair | |
| 3,3 | Aeluroscalabotes cf. dorsalis | $785.00 | pair | |
| 3,3 | Cyrtodactylus panitvongi | $610.00 | pair | |
| 4,4 | Cyrtodactylus nebulosa | $485.00 | pair | |
| 0,0,2 | Cyrtodactylus panitvongi CB25 | $355.00 | ea. | |
| 0,0,2 | Cyrtodactylus oldhami CB25 | $480.00 | ea. | |
| 0,0,25 | Rhacodactylus auriculatus CB26 | $180.00 | ea. | |
| 0,0,10 | Rhacodactylus leachianus CB26 – different locs. | $350.00 | ea. | |
| 2,2 | Uroplatus henkeli CB26 **Premium** | $1,650.00 | pair | CITES |
| 3,3 | Uroplatus henkeli CB26 | $1,200.00 | pair | CITES |
| 3,3 | Uroplatus fimbriatus CB | $2,400.00 | pair | CITES |
| 1,1 | Uroplatus sameiti CB25 | $1,700.00 | pair | CITES |
| 2,3 | Uroplatus guentheri CB25 | $1,300.00 | pair | CITES |
| 0,1 | Uroplatus guentheri CB25 | $750.00 | single female | CITES |
| 2,2 | Uroplatus giganteus CB26 | $4,000.00 | pair | CITES |
| 3,3 | Eublepharis satpuraensis CB26 | $650.00 | pair | |
| 4,4 | Eublepharis fuscus CB26 | $550.00 | pair | |
| 1,2 | Eublepharis hardwickii CB25 | $695.00 | trio | |
| 3,3 | Eublepharis angramanyiu KAZERUN CB24 | $1,300.00 | pair | |
| 2,3 | Pogona barbata CB25 or CB26 | $2000.00 | pair |
